- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 営業時間
- 9時半~17時半
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております
外形寸法(突起部含寸法) | 幅600(680)×奥行605(675)×高さ1,385(1,795)(mm) |
洗浄方式 | 洗浄方式:上、下回転ノズル |
すすぎ方式 | 上部回転ノズル、下部4バルブ4アーム回転ノズル |
洗浄時間 | 1ラック65秒 |
ラック処理数 | 1時間55ラック(500mm角型ラック) |
必要給水(湯)温度 | 52℃以上 |
必要給水(湯)量 | 3.4L/min以上 |
必要給水(湯)圧 | 49.1kPa〜491kPa(0.5〜5.0kgf/cm2) |
すすぎ湯使用量 | 2.8L/ラック |
洗浄槽容量 | 42リットル |
洗浄槽保温方式 | すすぎタンク熱伝導式 |
洗浄ポンプ電動機定格出力 | 400W |
すすぎポンプ電動機定格出力 | 50W |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 6.7kW |
最大電流値 | 20.0A |
質量 | 85(kg) |
電気ヒータ | 6.0kW |
カテゴリ一覧