- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 営業時間
- 9時半~17時半
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております
外形寸法(突起部含寸法) | 幅600(+280)×奥行605(+90)×高さ1,385(1,795)(mm) |
洗浄方式 | 上部4エンドアーム回転ノズル、下部トリプルアーム回転ノズル |
すすぎ方式 | 上部回転ノズル、下部4バルブ4アーム回転ノズル |
洗浄時間(1ラック) | 55秒(短時間モード) 60秒(標準モード) 90秒(長時間モード) |
ラック処理数 (500mm角型ラック/1時間) |
65ラック(短時間モード) 60ラック(標準モード) 40ラック(長時間モード) |
必要給水(湯)温度 | 10℃以上 |
必要給水(湯)量 | 3.4L/min以上 |
必要給水(湯)圧 | 49.1kPa〜491kPa(0.5〜5.0kgf/cm2) |
すすぎ湯使用量(1ラック) | 1.8L(短時間モード) 2.2L(標準モード) 2.8L(長時間モード) |
洗浄槽容量 | 62L |
洗浄槽保温方式 | ヒートパイプ式 |
洗浄ポンプ電動機定格出力 | 750W |
すすぎポンプ電動機定格出力 | 50W |
温水循環ポンプ電動機定格出力 | 10/50W 50/60Hz |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 1.0kW |
最大電流値 | 3.5A |
質量 | 110kg |
ガス消費量 | 13A 18.6kW(16,000kcal/h、1.46m3/h)
LPG 18.6kW(16,000kcal/h、1.33kg/h) |
カテゴリ一覧