- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- 営業時間
- 9時半~17時半
メール・FAXのお問合せは
24時間受け付けております
外形寸法(突起部含寸法) | 幅1,100(+280)×奥行605(+90)×高さ1,385(1,795)(mm) |
洗浄方式 | 上部4エンドアーム回転ノズル×2、下部4ロータ回転ノズル×2 |
すすぎ方式 | 上部回転ノズル×2、下部4バルブ4アーム回転ノズル×2 |
洗浄時間 | 1ラック60秒 |
ラック処理数 | 1時間120ラック(500mm角型ラック) |
必要給水(湯)温度 | 60℃以上 |
必要給水(湯)量 | 6.6L/min以上 |
必要給水(湯)圧 | 49.1kPa〜491kPa(0.5〜5.0kgf/cm2) |
すすぎ湯使用量 | 2.2L/ラック |
洗浄槽容量 | 114L |
洗浄槽保温方式 | ヒートパイプ式 |
洗浄ポンプ電動機定格出力 | 750W×2 |
すすぎポンプ電動機定格出力 | 50W×2 |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 2.0kW |
最大電流値 | 7.4A |
質量 | 185kg |
ガス消費量 | 13A 20kW(17,000kcal/h、1.5m3/h)
LPG 18.5kW(16,000kcal/h、1.33kg/h) |
カテゴリ一覧